消防监督检查技术设备配置:
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 
| 2 | 卷尺 | 香港邦,特常威 | B-TE,5M | 个 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2个。量程不小于5m;精度:1mm;2个 | 
| 3 | 游标卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 
| 4 | 钢直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 个 | 3 | 
 | 
| 5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 
| 6 | 电子秤 | 豪庭 | 718-30 | 个 | 1 | 量程不小于30KG | 
| 7 | 测力计 | 艾德堡 | NK-500 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% | 
| 8 | 强光手电 | 智淼 | ZM-QGSD | 个 | 30 | 警用充电式,LED冷光源 | 
| 9 | 激光测距仪 | 诺米 | M50 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm | 
| 10 | 数字照度计 | 胜利 | VC1010D | 个 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 
| 11 | 数字声级计 | 胜利 | VC824C | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 
| 12 | 数字风速计 | 智淼 | GM8901 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 
| 13 | 数字微压计 | 智淼 | DP1000-IIIB | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 
| 14 | 数字温湿度计 | KTJ | HTC-1 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 | 
| 15 | 超声波流量计 | 智淼 | TDS100 | 个 | 1 | 测量管径范围:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 | 
| 16 | 数字坡度仪 | 南方 | JZC-B2 | 个 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° | 
| 17 | 垂直度测定仪 | 南方 | JZC-D1 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 
| 18 | 消火栓测压接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 
| 19 | 喷水末端试水接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 
| 20 | 数字万用表 | 胜利 | VC890D | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 
| 21 | 感烟探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h | 
| 22 | 感温探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 
| 23 | 漏电电流检测仪 | 深圳 | BM2060 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 
| 24 | 便携式可燃气体检测仪 | 智淼 | ADKS-4 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 
| 25 | 数字压力表 | 智淼 | HF-30 | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 | 
| 26 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 个 | 4 | |
| 27 | 移动数据硬盘 | 西部数据 | WD | 套 | 30 | 2TB | 
| 28 | 移动数据硬盘 | 西部数据 | WD | 套 | 2 | 14TB | 
苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。










 
        
 QQ咨询
 QQ咨询 
         苏公网安备32058102002165号
苏公网安备32058102002165号